BBK
BBK 96-98 GM 305 350 454 GM Vortec 80mm Throttle Body BBK Power Plus Series
Regular price
$409.99 USD
Regular price
$459.99 USD
Sale price
$409.99 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Chevrolet: C1500 96 - 98 Base / Cheyenne / Silverado / WT, Chevrolet: C1500 Suburban 96 - 98 Base / LS / LT, Chevrolet: C2500 96 - 99 400 SS / Base / Cheyenne / Custom / LS / Silverado, Chevrolet: C2500 Suburban 96 - 97 Base / LS / LT, Chevrolet: Express 1500 96 - 98 Base / LS, Chevrolet: Express 2500 96 - 97 Base / LS, Chevrolet: K1500 96 - 98 Base / Cheyenne / Silverado / WT, Chevrolet: K1500 Suburban 96 - 98 Base / LS / LT, Chevrolet: K2500 96 - 98 Base / Cheyenne / Silverado / WT, Chevrolet: K2500 Suburban 96 - 98 Base / LS / LT, Chevrolet: Tahoe 96 - 98 Base / LS / LT, GMC: C1500 96 - 98 Sierra GT / Sierra SL / Sierra SLE / Sierra SLT / Sierra Special, GMC: C1500 Suburban 96 - 98 Base / SLE / SLT, GMC: C2500 96 - 97 Sierra SL / Sierra SLE / Sierra SLT, GMC: C2500 Suburban 96 - 97 Base / SLE / SLT, GMC: K1500 96 - 98 Sierra SL / Sierra SLE / Sierra SLT / Sierra Special, GMC: K1500 Suburban 96 - 98 Base / SLE / SLT, GMC: K2500 96 - 98 Sierra SL / Sierra SLE / Sierra SLT, GMC: K2500 Suburban 96 - 98 Base / SLE / SLT, GMC: Savana 1500 96 - 98 Base / SLE, GMC: Savana 2500 96 - 98 Base / SLE, GMC: Savana 3500 97 - 98 Base / SLE, GMC: Yukon 96 - 97 SL / SLE / SLT
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1996-1997,1999 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1996-1997 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1996-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1996-1997 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1996-1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1996-1997 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1996-1998 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1996-1998 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1996-1998 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1996-1998 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1996-1998 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1996-1998 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1996-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1996-1998 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1996-1998 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1996-1998 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1996-1998 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally Camper Special |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally STX |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1996-1998 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1996-1998 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1996-1998 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1996-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1996-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1996-1998 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1996-1998 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1996-1998 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1996-1998 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1996-1998 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | P3500 | Base |
| 1996-1998 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 1996-1998 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 1996-1998 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 1996-1998 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 1996-1998 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 1996-1998 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
| 1996-1998 | GMC | Yukon | SLE |
| 1996-1998 | GMC | Yukon | SLT |

