Stoptech
Centric 15-17 Subaru Legacy Rear Premium Performance Brake Rotor
Regular price
$101.99 USD
Regular price
Sale price
$101.99 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Centric premium rotors utilize an Electrocoating finish that provides long lasting corrosion protection. E-coating is a superior electro-statically applied finish designed to withstand 400 hours of salt water exposure without rusting. Phosphate finishes utilized by other manufacturers provide only minimal protection from the elements; these finishes are generally only effective for the shipping and storage portion of a rotor's life. The addition of heat and moisture eliminates the effectiveness of phosphate finishes resulting in immediate corrosion once installed in the vehicle.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2016-2021 | Subaru | WRX | Premium |

